<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mappe RSS</title>
		<link>http://www.mappe.de/</link>
		<description>Mappe RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mappe RSS</title>
			<url>http://www.mappe.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mappe.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Mappe RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Steigern Sie Ihren Umsatz! </title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/steigern-sie-ihren-umsatz.html</link>
			<description>An einem Tag können Sie die Zugspitze besteigen, einen Pullover stricken und sich das nötige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Mappe_Seminare.jpg.jpg" alt="MappeSeminare" width="539" height="367" />An einem Tag können Sie die Zugspitze besteigen, einen Pullover stricken und sich das nötige Rüstzeug aneignen, um den eigenen Betrieb auf Vordermann zu bringen. Glauben Sie nicht? Mit unserem Crash-Kurs erfahren Sie nicht nur alles Wichtige zum Thema Marketing sondern Sie erhalten außerdem konkrete Tipps zur sofortigen Umsetzung im betrieblichen Alltag an die Hand. <br /><br />Nach unserem Mappe Seminar werden Sie:<br />•    Kundenkontakte optimal ausschöpfen<br />•    Mehr Umsatz mit bestehenden Kunden erzielen<br />•    Neue Kunden gewinnen<br /><br />In dem Seminar, das sowohl am 16. März als auch am 20. April 2012 in München stattfinden wird, gibt es anstelle der oft gehörten Patentrezepte handfeste Antworten.<br />Als Mappe Abonnent nehmen Sie an dem Seminar zum Vorzugspreis teil. <link seminare.html>Hier können Sie sich über das detaillierte Seminarprogramm informieren und gleich anmelden.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachbegriff der Woche</title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/fachbegriff-der-woche-13.html</link>
			<description>»Nachdunkeln«: Bestimmte Anstrichstoffe weisen nach der Trocknung einen dunkleren Farbton auf als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Nachdunkeln.jpg.jpg" alt="Nachdunkeln" width="536" height="402" />»<strong>Nachdunkeln</strong>«: Bestimmte Anstrichstoffe weisen nach der Trocknung einen dunkleren Farbton auf als im nassen Zustand. Diese Erscheinung beruht auf dem veränderten Lichtbrechungsvermögen des Anstrichfilms nach Verdunstung der Lösemittel: Es tritt eine Zusammenlagerung der Bindemittelteilchen chem. und / oder physikal. ein, was zu einer Verdichtung des aufgebrachten Anstrichstoffes führt. Nachdunkeln wird vornehmlich bei Lack- und bei Dispersionsfarben mit hohem Bindemittelgehalt beobachtet. Bei Kalk-, Leim- oder schwach gebundenen Dispersionsfarben tritt dagegen nach der Verdunstung des Wassers eine Aufhellung des Anstrichs ein.<br /><br /><link http://www.callwey-shop.de/malerlexikon.html?SID=9986f2f9f1a8c9ce0accd7d219762a8b><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_malerlexikon09_06.jpg.jpg" alt="MalerLexikon" width="140" height="197" /></link>Falls Ihnen ein Fachbegriff der Woche zu wenig ist, dann besuchen Sie doch unseren <link http://www.callwey-shop.de/ _blank>Buch-Shop</link>. Hier erhalten Sie das <link http://www.callwey-shop.de/buecher/maler/malerlexikon.html _blank>MalerLexikon</link>.      Es ist das Standardnachschlagewerk für alle Maler und Lackierer,  für     Schüler und Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung, für alle      Fachkräfte in der Industrie und dem Handel sowie für alle in der  Maler-     und Farbenbranche Tätigen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feierabend</title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/feierabend.html</link>
			<description>Wenn ich Ihnen verrate, wie lange ein Arbeitsleben durchschnittlich dauert, werden Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_feierabend.jpg.jpg" alt="Feierabend" width="540" height="360" />Wenn ich Ihnen verrate, wie lange ein Arbeitsleben durchschnittlich dauert, werden Sie wahrscheinlich zuerst nachrechnen, wie viel Sie davon bereits abgesessen haben. Ob diese Zahl Ihre Motivation am Arbeitsplatz fördern wird, sei mal dahingestellt aber interessant ist es allemal: <br /><br />Insgesamt 34,5 Jahre dauert ein Arbeitsleben durchschnittlich in der Europäischen Union. Zu diesem Ergebnis kam das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis des Duration of Working Life Indicator (DWL). Dieser wird jährlich anhand von Bevölkerungs- und Arbeitsmarktdaten der EU-Mitgliedstaaten von Eurostat ermittelt. <br /><br />2010 lagen die Deutschen laut DWL-Indikator mit 36,8 Jahren sogar über dem EU-Durchschnitt. Schweden ist der Spitzenreiter mit 40,1 Jahren und in Ungarn ist das Arbeitsleben mit 29,3 Jahren am kürzesten. Die Lebensarbeitszeit stieg dabei von 2000 bis 2010 in fast allen EU-Ländern um 1,6 Jahre an und in Deutschland sogar um 2,5 Jahre. <br />Gründe seien die höhere Lebenserwartung und die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen. <br /><br />Um die Schweden nicht von ihrer Spitzenposition zu verdrängen verabschiede ich mich für heute!
<br />Fotonachweis: Benjamin Thorn  / pixelio.de]]></content:encoded>
			
			<author>j.dreger@mappe.de</author>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachbegriff der Woche</title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/fachbegriff-der-woche-12.html</link>
			<description>»Makulaturpapier«: Dünnes, holzhaltiges Papier, 60 g bis 120 g, voll geleimt, hell, das als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_pufas.jpg.jpg" alt="Makulatur" width="540" height="407" /><br />»<strong>Makulaturpapier</strong>«: Dünnes, holzhaltiges Papier, 60 g bis 120 g, voll geleimt, hell, das als Tapetenunterlagstoff eingesetzt wird. Die Makulatur schafft einen gleichmäßigen saugfähigen und hellen Untergrund, der bei allen durchscheinenden Tapeten erforderlich ist. Die Tapeziersicherheit wird erhöht, Trocknungsspannungen aufgefangen, Nahtöffnungen verhindert. Rollenmaß: 33,5 x 0,56 m. Die Bahnbreite weicht von der üblichen Tapetenbreite von 0,53 m ab, damit die Nähe nicht übereinanderliegen. Die Spezialsorte »spaltbare Makulatur« ist ein zweischichtiges Makulaturpapier, das sich beim Abziehen der darauf geklebten Tapete spaltet.
<table> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
Bildnachweis: Pufas  <br /><br />
<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_malerlexikon09_05.jpg.jpg" alt="MalerLexikon" width="140" height="197" />Falls Ihnen ein Fachbegriff der Woche zu wenig ist, dann besuchen Sie doch unseren <link http://www.callwey-shop.de/ _blank>Buch-Shop</link>. Hier erhalten Sie das <link http://www.callwey-shop.de/buecher/maler/malerlexikon.html _blank>MalerLexikon</link>.     Es ist das Standardnachschlagewerk für alle Maler und Lackierer, für     Schüler und Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung, für alle     Fachkräfte in der Industrie und dem Handel sowie für alle in der Maler-     und Farbenbranche Tätigen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Geld für Azubis </title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/mehr-geld-fuer-azubis.html</link>
			<description>Gute Nachrichten für Lehrlinge: Die Ausbildungsvergütung ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Geld_01.jpg.jpg" alt="Geld" width="542" height="360" />Gute Nachrichten für Lehrlinge: Die Ausbildungsvergütung ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Wie das <link http://www.bibb.de/>Bundesinstitut für Berufsbildung</link> (BIBB) mitteilte, lag der tarifliche Vergütungsdurchschnitt 2011 bei 700 Euro pro Monat und damit um 3,2 % über dem Vorjahreswert von 678 Euro. Außerdem verringerte sich der Abstand der Ausbildungsvergütung zwischen West- und Ostdeutschland. Große Unterschiede gibt es allerdings noch im Vergleich der einzelnen Berufsgruppen. So verdiente ein Maurer in Westdeutschland 2011 durchschnittlich 943 Euro, während sich ein Friseur mit 456 Euro pro Monat zufrieden geben musste. Nicht viel besser sieht es im Maler- und Lackiererhandwerk aus, auch sie rangieren mit 528 Euro im Schnitt im unteren Bereich.
<br /><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Schaubild_2.jpg.jpg" alt="Schaubild" width="538" height="621" />
Foto-Nachweis: Petra Bork  / pixelio.de (Geld), BIBB (Schaubild)]]></content:encoded>
			
			<author>j.dreger@mappe.de</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachbegriff der Woche </title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/fachbegriff-der-woche-11.html</link>
			<description>»Leafing-Pigmente«: Aluminiumpigmente, die wegen hoher Grenzflächenspannung nicht vollständig vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Aluminium_pigment_powder_.jpg.jpg" alt="Aluminiumpigment" width="539" height="362" />»<strong>Leafing-Pigmente</strong>«: Aluminiumpigmente, die wegen hoher Grenzflächenspannung nicht vollständig vom Bindemittel benetzt werden und deshalb im Nassfilm aufschwimmen. Lackierungen mit Leafing-Pigmenten wirken deshalb metallischer als solche mit Non-Leafing-Pigmenten. Dieser Effekt wird mit Stearinsäure als Mahlhilfsmittel bei der Herstellung erzielt. Die an der Oberfläche des Lackfilms befindlichen Pigmentteilchen bilden eine dichte Sperrschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit und aggressiven Medien in den Lackfilm verhindert oder verzögert (Barrierewirkung), aber die auch Strahlung reflektiert.
Diese Eigenschaften, zudem sie von der Teilchengröße der Pigmente abhängig sind, machen Leafing-Pigmente zu idealen Korrosionsschutzpigmenten. Allerdings sind Beschichtungen damit nicht wischfest. Dieser Nachteil wird durch Überlackieren mit einem auf das System abgestimmten Klarlack bei nur geringen Effekteinbußen ausgeglichen.
Fotonachweis: <link http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aluminium_pigment_powder_.JPG&filetimestamp=20090903174731>Aluminium pigment powder</link> Urheber: FK1954
 
<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_malerlexikon09_04.jpg.jpg" alt="MalerLexikon" width="140" height="197" />Falls Ihnen ein Fachbegriff der Woche zu wenig ist, dann besuchen Sie doch unseren <link http://www.callwey-shop.de/ _blank>Buch-Shop</link>. Hier erhalten Sie das <link http://www.callwey-shop.de/buecher/maler/malerlexikon.html _blank>MalerLexikon</link>.    Es ist das Standardnachschlagewerk für alle Maler und Lackierer, für    Schüler und Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung, für alle    Fachkräfte in der Industrie und dem Handel sowie für alle in der Maler-    und Farbenbranche Tätigen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachbegriff der Woche</title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/fachbegriff-der-woche-10.html</link>
			<description>»Korrosionsschutzklassen und Atmosphäretypen«: Normal-Atmosphäretypen (Makroklima):L =...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"?? ??"; 	mso-font-charset:78; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"?? ??"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	mso-fareast-font-family:"?? ??"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-fareast-language:JA;} @page WordSection1 	{size:595.0pt 842.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} --><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_rost.jpg.jpg" alt="Rostige Kette" width="539" height="404" />»<strong>Korrosionsschutzklassen und Atmosphäretypen</strong>«: <br /><span style="text-decoration: underline;">Normal-Atmosphäretypen (Makroklima):</span><br />L = Landatmosphäre, wenig Schadstoffe
S = Stadtatmosphäre, verunreinigt durch Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) und andere Schadstoffe. Dichte Besiedelung ohne starke Industrieansammlung
I = Industrieatmosphäre, stark mit SO<sub>2</sub> verunreinigt, in Ballungsgebieten der Industrie und Bereichen, die in deren Haupt-Abwindrichtungen liegen
M = Meeresatmosphäre, vorwiegend durch Chloride verunreinigt: über dem Meer, auf Inseln, an Küsten. Übergänge sind möglich, etwa bei Industrieansammlungen an der Meeresküste (= Typen I + M). <br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Korrosionsschutzklassen:</span><br />I = Bei vglw. geringer korrosiver Beanspruchung oder für kurze Schutzdauer
II = Bei mittlerer korrosiver Beanspruchung oder für lange Schutzdauer
III = Bei besonders starker korrosiver Beanspruchung oder für besonders lange Schutzdauer
Fotonachweis: greyhound / photocase.com
 
<link http://www.callwey-shop.de/buecher/maler/malerlexikon.html><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_malerlexikon09_03.jpg.jpg" alt="MalerLexikon" width="140" height="197" /></link>Falls Ihnen ein Fachbegriff der Woche zu wenig ist, dann besuchen Sie doch unseren <link http://www.callwey-shop.de/ _blank>Buch-Shop</link>. Hier erhalten Sie das <link http://www.callwey-shop.de/buecher/maler/malerlexikon.html _blank>MalerLexikon</link>.   Es ist das Standardnachschlagewerk für alle Maler und Lackierer, für   Schüler und Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung, für alle   Fachkräfte in der Industrie und dem Handel sowie für alle in der Maler-   und Farbenbranche Tätigen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche vertrauen dem Handwerk</title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/deutsche-vertrauen-dem-handwerk.html</link>
			<description>
Eine neue Studie des GfK Vereins (Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e. V.)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_gfkverein_globaltrustreport.jpg.jpg" alt="Grafik" width="540" height="380" />
Eine neue Studie des GfK Vereins (Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e. V.) gibt derzeit Anlass für berechtigten Stolz: Unter allen Wirtschaftsbranchen und Institutionen vertrauen die Deutschen mit 88 Prozent am meisten dem Handwerk. Nur die Niederlande übertreffen diesen Wert mit 90 Prozent.
Weltweit wurden insgesamt 25 Länder befragt. Die Studie ergab, dass in Deutschland am meisten auf das Handwerk und am wenigsten auf Banken und Versicherungen gesetzt wird. Unter den Institutionen vertraut man vor allem Polizei, Justiz und Bundeswehr, wohingegen die politischen Parteien die niedrigsten Werte erzielen.
Im internationalen Vergleich führt das Handwerk auch in Italien und Polen. In Großbritannien, den USA und Japan liegt dagegen die Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätebranche an der Spitze.
Ein Beleg für eine gut funktionierende Demokratie könnte sein, dass in Deutschland staatliche Institutionen beim Ranking ganz oben liegen – 85 Prozent schenken der Polizei ihr Vertrauen. Auch Justiz und Gerichte erzielen mit 67 Prozent gute Werte, woraufhin Militär und Armee sowie Ämter, Behörden und Verwaltung in engen Abständen folgen. Der deutschen Regierung vertrauen dagegen nur 29 Prozent. Ganz unten liegen jedoch mit nur 17 Prozent die politischen Parteien. Noch mehr Politikverdruss zeigen Frankreich (12 %) sowie Italien und Spanien (9 %).
Die Ergebnisse basieren auf dem GfK Global Trust Report 2011, für den im Herbst letzten Jahres rund 28.000 Interviews im Auftrag des GfK Vereins durchgeführt wurden. Das Vertrauens-Ranking soll künftig jährlich veröffentlicht werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mein Lieblingsobjekt: Ein Teppich für Karoline Auguste von Bayern</title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/mein-lieblingsobjekt-ein-teppich-fuer-karoline-auguste-von-bayern.html</link>
			<description>Es gilt als Geheimtipp für alle kunstinteressierten Wien-Besucher: Das Hofmobiliendepot – ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_Teppich.jpg.jpg" alt="Hofmobiliendepot" width="539" height="370" />Es gilt als Geheimtipp für alle kunstinteressierten Wien-Besucher: Das <link http://www.hofmobiliendepot.at/>Hofmobiliendepot</link> – ein Möbelmuseum, in dem vorwiegend Inventar der habsburgischen Monarchen ausgestellt werden. Mehr als 150.000 Objekte aus über drei Jahrhunderten sind für die Besucher von Dienstag bis Sonntag zu bewundern. <br />Im Jahre 1747 betraute Kaiserin Maria Theresia den ersten Hofmobilieninspektor mit der Inventarisierung der Möbel und legte damit den Grundstein für eine der größten Möbelsammlungen der Welt. In den Jahren 1994 - 1999 wurde das kaiserliche und königliche Hofmobiliendepot (Ausstellungsbereiche und das Möbellager) nach Plänen des Architekten Mag. Alessandro Alverà neu gestaltet. In diesem Zusammenhang erhielt die Künstlerin Beate Wagner 1998 die Aufgabe, einen nicht mehr vorhandenen Teppich des Empfangszimmers von Karoline Charlotte Auguste von Bayern anhand von Skizzen nach historischer Überlieferung malerisch zu rekonstruieren. <br /><br /><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Teppich_Detail_01.jpg.jpg" alt="Teppich_Detail " width="300" height="414" />Hierzu war eine genaue Planung im Vorfeld nötig. Zuerst wurde die Ausstellungsfläche mit weißer Dispersionsfarbe grundiert und im zweiten Durchgang mit matter Acrylfarbe gestrichen. Mit einem »Zirkel« aus stabiler Schnur, einem Nagel und weicher hellgrauer Kreide begannen die Vorzeichnungen. Ausgehend von einem Kreis wurde die Ellipsenform mittels geometrischer Grundkenntnisse, mit nur einem Brennpunkt und einem Raster als Vergrößerungshilfe vorgezeichnet. Auf der Skizze waren das Ornament und die Anzahl der Voluten (schneckenförmige Motive) vorgegeben, an denen sich die Theatermalerin orientieren konnte. Auf transparentem Papier wurde das Muster vorgezeichnet und dann auf einem stärkeren Papier zu einer Lochschablone umgewandelt. Dies vermied auffällige Vorzeichnungen; vorsichtig aufgerieben mit Kreidestaub war die Skizze einfach mit einem trockenen Tuch zu entfernen. Nach vorheriger Einteilung der Abstände setzte Beate Wagner die Voluten im Wechsel spiegelverkehrt auf den trockenen Untergrund. <br />Das Ausmalen der barocken Ornamente, der Linien sowie der Blüten wurde mit Acrylfarbe freihändig ausgeführt. Da der Bereich nicht von Besuchern betreten werden darf, wurde auf eine Versiegelung verzichtet. <br /><br />»Als Theatermalerin war es für mich ein Genuss etwas ›Bleibendes‹ zu kreieren, aber auch eine Herausforderung, eine halbe Ellipse zu konstruieren, in der übergreifende Ornamente zu sehen sind«, schwärmt Beate Wagner von ihrem Lieblingsobjekt. <br />Schnuppern Sie bei Ihrem nächsten Aufenthalt in Wien doch etwas majestätische Luft und besuchen Sie das Hofmobiliendepot in der Andreasgasse 7 oder lassen Sie sich von der Malerin in die Künste der Illusionsmalerei einweisen. Auf ihrer <link http://www.dekorationsmalschule.at>Homepage</link> können Sie sich über die Künstlerin sowie verschiedene Kurse informieren.
<link j.dreger@mappe.de><img src="uploads/RTEmagicC_Button_Dialog.jpg.jpg" alt="" width="200" height="184" /></link>]]></content:encoded>
			
			<author>j.dreger@mappe.de</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachbegriff der Woche </title>
			<link>http://www.mappe.de/blog/fachbegriff-der-woche-9.html</link>
			<description>»Jugendstil«: Der in Europa verbreitete Dekorationsstil, Blütezeit 1890 – 1914, dessen Bedeutung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_jugendstil.jpg.jpg" alt="Jugendstil Laterne " width="538" height="361" />»<strong>Jugendstil</strong>«: Der in Europa verbreitete Dekorationsstil, Blütezeit 1890 – 1914, dessen Bedeutung den Bruch zum Historismus, der Nachahmung historischer Baustile, darstellt. Wellenförmig fließende Formen, bewegte, lineare Muster von Ranken und Pflanzenstielen, auch Flammen, Wellen aller Art und das wallende Haar stilisierter weiblicher Figuren bilden formgebende Elemente für Architektur, Innenarchitektur, Malerei, Bildhauerei, Möbel, allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs, Leuchten etc., auch für Textilien und Bekleidung. In Frankreich und Belgien »Art Nouveau«, in Deutschland »Jugendstil«, nach der 1896 in München gegründeten Zeitschrift »Jugend«, in England »Modern Style«, »Liberty«, in Österreich »Sezessionsstil«, in Spanien »Modernismo«, in Italien »Liberty« bezeichnet.
Fotonachweis: Absurt / photocase.com
 
<link http://www.callwey-shop.de/malerlexikon.html?SID=127e1dd3f37289c1c50db6664cb8f2ff><img style="float: left;" src="uploads/RTEmagicC_malerlexikon09_02.jpg.jpg" alt="MalerLexikon" width="140" height="197" /></link>Falls Ihnen ein Fachbegriff der Woche zu wenig ist, dann besuchen Sie doch unseren <link http://www.callwey-shop.de/ _blank>Buch-Shop</link>. Hier erhalten Sie das <link http://www.callwey-shop.de/buecher/maler/malerlexikon.html _blank>MalerLexikon</link>.  Es ist das Standardnachschlagewerk für alle Maler und Lackierer, für  Schüler und Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung, für alle  Fachkräfte in der Industrie und dem Handel sowie für alle in der Maler-  und Farbenbranche Tätigen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
